Vânia Cristino
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
- 
					Inadimplência cai com juros
					Em maio de 2011, o índice havia atingido 62,9 pontos. 2012/06/13
- 
					BC sinaliza juros a 11,50%
					No início da semana, o que predominava nas mesas de operações dos bancos era a crença em uma queda mais brusca da Selic, de um ponto percentual. 2011/10/07
- 
					Dólar cai para R$ 1,83
					Nesta semana, a divisa já acumula uma queda de 2,7%, mas ainda ostenta alta de 9,9% no ano. 2011/10/06
- 
					Dólar fecha a R$ 1,858
					Valorização chega a 3,75% e assusta o BC, que decide vender US$ 2 bi no mercado futuro 2011/09/22
- 
					BC eleva a taxa anual para 12,50%, mas dá sinais de que a alta na Selic pode parar
					BC admite fim da alta dos juros 2011/07/21
 
 